会社設備
Facility工場全体図
敷地面積 |
---|
11,745㎡ |
建屋面積 |
---|
1,200㎡ |
機械加工設備
機械加工設備
その他設備
設備一覧
種類 | 設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
縦型M/C | NVX7000 | 森精機 | 1 |
MV653 | 森精機 | 1 | |
MILLAC561V | 大隈豊和 | 1 | |
MILLAC561VⅡ | オークマ | 1 | |
NV5000α1 | 森精機 | 1 | |
SV403 | 森精機 | 1 | |
MB46VA | オークマ | 1 | |
αt14 | FUNAC | 1 | |
横型M/C | NHX5500 | 森精機 | 1 |
NH5000DCG | 森精機 | 1 | |
NC旋盤 | NL3000 | 森精機 | 1 |
NL2500 | 森精機 | 1 | |
LB15 | オークマ | 4 | |
LB25 | オークマ | 1 | |
HJ250 | オークマ | 1 | |
GENOS L 250Ⅱ | オークマ | 2 | |
LB3000EXⅡ SPACETURN | オークマ | 2 | |
LB3000 | オークマ | 1 | |
CL2000E | 森精機 | 1 | |
切断機 | HFA250 | AMADA | 1 |
溶接ロボット | WG1400 | Panasonic | 2 |
ベンダー | RC-80 | AMADA | 1 |
ショットブラスト | BA-50 | HOWA | 1 |
洗浄機 | MCJ-580S | 森合精機 | 1 |
CB-2A | 田辺空気機械 | 1 | |
乾燥炉 | 箱型乾燥炉 | 1 |
お問い合わせ
Contact
-
お電話でのお問い合わせはこちら
029-833-5050
-
メールでのお問い合わせはこちら